![](https://thecaller.gr/wp-content/uploads/2022/05/220524181432_pasok_kinal-synedrio_2405-1024x686.jpg)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ένα νέο εσωκομματικό τοπίο διαμόρφωσε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το περασμένο Σαββατοκύριακο (21-22/05) και συνακόλουθα οι εκλογές για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
Στη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις διεργασίες του Σαββατοκύριακου, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα για την Αναγέννηση και την ολική επαναφορά του κόμματος, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας αλλά και πολιτικής αυτονομίας εν όψει και των εθνικών εκλογών.
Βέβαια, μετά τις ομιλίες και τα όσα έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κλειστό στάδιο Ταε Κβο Ντο, το οποίο το TheCaller «κάλυψε» δια ζώσης με live ανταπόκριση, σχολιασμό και δεκάδες συνεντεύξεις στελεχών, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στη λίστα των 301 εκλεγμένων μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Κυριαρχία Ανδρουλάκη
Ως γενικό συμπέρασμα, πέραν της ανανέωσης σε πρόσωπα και της παρουσίας της νέας γενιάς σε υψηλές θέσεις, θα μπορούσε να πει κανείς πως τα στελέχη, που εξελέγησαν, ανήκουν σε ποσοστό σχεδόν 70% στον πυρήνα των «προεδρικών», των υποστηρικτών δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη.
Έτσι, λοιπόν, σχεδόν 6 μήνες μετά την πανηγυρική εκλογή του στις εσωκομματικές εκλογές ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ, ο κ. Ανδρουλάκης επαναβεβαιώνει την κυριαρχία του και στη νέα Κεντρική Επιτροπή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπήρξαν αποκλεισμοί, καθώς εξελέγησαν οριζόντια οι «γραμμές» και φαίνεται πως θα εκπροσωπείται το «όλον ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» στη νέα Κ.Ε.
Η «σαρωτική» πρωτιά Σπυρόπουλου και ο ενισχυμένος Ξεκαλάκης
Σημειώνεται, πως μετά την σύσταση της νέας Κ.Ε., ακολουθεί η εκλογή γραμματέα και του 31μελούς Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, δηλαδή, του καθοδηγητικού οργάνου επιρροής του κόμματος, που είναι υπεύθυνο για τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων.
Όσον αφορά στο νέο «άρχοντα της Χαριλάου Τρικούπη» ήτοι τον νέο Γραμματέα του κόμματος, μάλλον δεν υπάρχει αγωνία, καθώς η άνετη πρωτιά του στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, Ανδρέα Σπυρόπουλου με 2.315 ψήφους αναμένεται να τον φέρει στη θέση αυτή.
Βέβαια, ενισχυμένος από αυτή τη διαδικασία βγαίνει και ο –επίσης- συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη και τέως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλάκης, που αναδείχθηκε 3ος στη σειρά, με 1.232 ψήφους.
Ο εσωκομματικός πόλος Χριστοδουλάκη
Μεγάλο ενδιαφέρον, παράλληλα, συγκεντρώνει η ανάδειξη του απερχόμενου Γραμματέα του κόμματος Μανώλη Χριστοδουλάκη στην 2η θέση με 1.480 ψήφους.
Ο κ. Χριστοδουλάκης, που είχε υποστηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στις εσωκομματικές εκλογές ηγεσίας τον περασμένο Δεκέμβριο, συγκέντρωσε ψήφους από πολλές πλευρές, ενώ επιβεβαίωσε με την πολύ καλή του εκλογική επίδοση αλλά και την εκλογή πολιτικών του φίλων και υποστηρικτών του στην Κ.Ε., πως αναδεικνύεται ως εσωκομματικός πόλος εντός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Είναι χαρακτηριστικό πως από την πλευρά Χριστοδουλάκη εκλέγονται οι Μανώλης Αννέτης με 695 ψήφους, ο Νίκος Χούτας με 693 και ο Μηνάς Αναστασάκης με 666.
Οι «Παπανδρεϊκοί» κράτησαν δυνάμεις
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως το «Παπανδρεϊκό στρατόπεδο» φαίνεται πως κράτησε δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώην υπουργοί Μιχάλης Καρχιμάκης και Φίλιππος Σαχινίδης εξελέγησαν με 839 ψήφους και με 781 ψήφους αντίστοιχα.
Σε καλή θέση μάλιστα εκλέγεται ο πρόεδρος των τεχνικών του ΟΑΣΑ Απόστολος Ραυτόπουλος με 783 ψήφους.
Ιδιαίτερη αναφορά για τον Σίμο Δανιηλίδη, τον επί σειρά ετών δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, που εκλέγεται με 808 ψήφους και ο οποίος είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές τον Γ. Παπανδρέου.
Όπως επίσης και ο Παντελής Καμάς, άλλοτε Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, που εκλέγεται με 744 ψήφους και ο οποίος- επίσης- είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα Παπανδρέου.
Στους «Παπανδρεϊκούς»-φυσικά- κατατάσσεται και ο πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος έλαβε 630 ψήφους, ο Δημήτρης Οικονόμου με 619 ψήφους, ο πρώην υπουργός Γιώργος Πεταλωτής με 551 ψήφους. ο-ανερχόμενος από τη νεολαία- Μιχάλης Κορδαλής με 504 ψήφους, αλλά και η Αφροδίτη Παπαθανάση με 320 σταυρούς.
«Υψηλές πτήσεις» για τους «Ανδρουλακικούς»
Η κυριαρχία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη αποτυπώνεται και στα πρόσωπα που συνθέτουν την πρώτη 20αδα, καθώς πέραν των κ.κ. Σπυρόπουλου-Ξεκαλάκη, από το «μπλοκ Ανδρουλάκη» εκλέγεται ο γενικός γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου με 985 ψήφους στην 4η θέση, υψηλή θέση και συγκεκριμένα 5ος ο- αναβαθμισμένος από αυτή τη διαδικασία Σωτήρης Παπαγεωργίου με 911 ψήφους, ο Άρης Καρβούνης με 796 ψήφους και ο Γεώργιος Λυμπερόπουλος με 803 ψήφους.
Εκλέγεται, παράλληλα, ο πρώην υπουργός και εκ των “θερμών” υποστηρικτών του Ν. Ανδρουλάκη στις εκλογές ηγεσίας, Πάρις Κουκουλόπουλος με 466 σταυρούς.
Στη νέα Κεντρική Επιτροπή θα είναι και οι- διαχρονικά- πολιτικές φίλες του Νίκου Ανδρουλάκη Νανά Βρυώνη, που έλαβε 458 ψήφους, και Πέννυ Δαλαμπούρα με 366 ψήφους.
Παράλληλα, εκλέγεται σχεδόν σύσσωμο το επικοινωνιακό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος έλαβε 535 ψήφους, ο Γραμματέας Επικοινωνίας Παναγιώτης Βλάχος, που βοήθησε (και) επικοινωνιακά στη νίκη Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, έλαβε 493, ο συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη Βαγγέλης Τσόγκας εκλέγεται επίσης με 413 ψήφους, όπως επίσης και η Διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Έλενα Αναστασίου με 404 ψήφους.
Κατά τα άλλα, στα πρόσωπα του περιβάλλοντος Ανδρουλάκη ανήκουν και ο δημοτικός σύμβουλος Ρεθύμνου Γιάννης Λίτινας με 618 ψήφους, ο Δήμος Καπώνης από την Αιτωλοακαρνανία που εξελέγη με 570 σταυρούς, αλλά και ο αντιδήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Αντώνης Σαουλίδης με 578 ψήφους.
Τα υπόλοιπα «μπλοκ»
Όσον αφορά στα άλλα «ρεύματα» εντός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Παύλος Χρηστίδης, έχοντας ως «προίκα» και την καλή του εκλογική επίδοση στις εκλογές ηγεσίας, τον περασμένο Δεκέμβριο, εξελέγη 6ος με 871 ψήφους.
Ψηλά, με 801 ψήφους εκλέγεται ο Κώστας Πανταζής, που είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου στις πρόσφατες εκλογές ηγεσίας, τον περασμένο Δεκέμβριο.
Ρόλο θα συνεχίσει-σίγουρα- να παίζει στα τεκταινόμενα του κόμματος και ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας, που έλαβε 709 ψήφους και είναι άνετα στην πρώτη 30αδα. Παράλληλα, ακόμη ένας πρώην στενός συνεργάτης της Φ. Γεννηματά, ο Λάμπρος Παλάντζας θα είναι στη νέα Κ.Ε., καθώς συγκέντρωσε 4073 ψήφους.
Καλές επιδόσεις για το τρίτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, την ΕΔΕΜ του Απόστολου Πόντα, με εκπροσώπους τον Νίκο Ιωσήφ με 449 ψήφους, την Γεωργία Καζά με 311 και την Μαρία Μισέντου με 237.
Στις συνιστώσες του κόμματος, έρχεται πρώτη η «Πρωτοβουλία για τη Σοσιαλδημοκρατική Ανανέωση», που εκλέγει 15 στελέχη στην Κ.Ε., με προεξάρχοντα τον Θόδωρο Μαργαρίτη, που έλαβε 604 ψήφους, πρώτος, ουσιαστικά σε σταυρούς εκτός ΠΑΣΟΚ.
Από την άλλη, ο Στέφανος Παραστατίδης, μέχρι πρότινος γραμματέας οργανωτικού του Κινήματος Αλλαγής, επιχείρησε να κινηθεί αυτόνομα, συγκεντρώνοντας 594 ψήφους.
Η Αλεξάνδρα Σαγρή που ήταν στο Προεδρείο του Συνεδρίου και η οποία ήταν στην επικοινωνιακή ομάδα του Ανδρέα Λοβέρδου στις πρόσφατες εκλογές ηγεσίας, εκλέγεται με 433 σταυρούς.
Θέση στη νέα Κ.Ε. θα έχει, άλλωστε, και ο πρώην υπουργός και Πρόεδρος του Συνεδρίου Πέτρος Ευθυμίου.
Οι γκρίνιες, τα… θρίλερ και οι γυναίκες που εξελέγησαν χαμηλά
Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν έλειψαν οι γκρίνιες στελεχών με μακρά ιστορία στο κόμμα, όπως για παράδειγμα του Χρήστου Πρωτόπαπα που βρέθηκε χαμηλά, στην 190η θέση, με 383 ψήφους, ωστόσο μπαίνει στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
Θρίλερ για το αν εκλέγονται ή όχι είχαμε για τον μέχρι πρότινος Συντονιστή Δικτύου Νεολαίας του ΚΙΝΑΛ Γιώργο Τσούμα που έλαβε 383 ψήφους και για τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο που πήρε 367 ψήφους, θα είναι όμως αμφότεροι στη νέα Κ.Ε.
Σε κάθε περίπτωση, ξένισε το γεγονός πως οι γυναίκες, γενικά, δεν τα πήγαν καλά στις εκλογές, με την πρώτη 5αδα γυναικών να είναι η Έφη Χαλάτση με 672 ψήφους στην 29η θέση, η Πωλίνα Λάμψα στην 75η θέση με 560 ψήφους, η Κατερίνα Μπατζελή στην 77η θέση με 554 (από το «Παπανδρεϊκό στρατόπεδο») και οι Μάρα Κουκουδάκη με 545 και Σοφία Καγεώργη με 476 (από την πλευρά Ανδρουλάκη).
Αξίζει να επισημανθεί πως για τη σύνθεση του νέου οργάνου του κόμματος εφαρμόστηκαν οι ποσοστώσεις γυναικείου φύλου, νέων, αποδήμων και συνιστωσών.
Στα αξιοσημείωτα, τέλος, οι καλές επιδόσεις που σημείωσαν οι Θεόδωρος Λώλος με 819 ψήφους, ο Μιχάλης Τολίκας με 797 ψήφους, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος με 747, ο Κωνσταντίνος Κωτσίδης με 658, ο Παναγιώτης Βιδάλης με 620 και ο Γιάννης Πούπκος με 627.
Πάντως, φάνηκε πως από την πλευρά Ανδρουλάκη έγινε προσπάθεια διασποράς των ψήφων, ενώ στην πλευρά Παπανδρέου δεν υπήρξε μεγάλη διασπορά και διαφάνηκε μια προσπάθεια εκλογής συγκεκριμένων προσώπων.
Αναλυτικά η σειρά κατάταξης των υποψήφιων με βάση την σταυροδοσία:
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2315 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1480 |
3 | ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1232 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 985 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 911 |
6 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 871 |
7 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 839 |
8 | ΛΩΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 819 |
9 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 808 |
10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 803 |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 801 |
12 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 797 |
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 796 |
14 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 783 |
15 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 781 |
16 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 771 |
17 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 747 |
18 | ΚΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 744 |
19 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 742 |
20 | ΚΙΤΙΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 711 |
21 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 709 |
22 | ΟΘΩΝΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 709 |
23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 702 |
24 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 699 |
25 | ΑΝΝΕΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 695 |
26 | ΧΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 693 |
27 | ΠΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 692 |
28 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 676 |
29 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΦΗ | 672 |
30 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 671 |
31 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 666 |
32 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 664 |
33 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 658 |
34 | ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 649 |
35 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 646 |
36 | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 644 |
37 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 643 |
38 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 638 |
39 | ΡΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 630 |
40 | ΠΟΥΠΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 627 |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 623 |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 620 |
43 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 620 |
44 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 620 |
45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 619 |
46 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 619 |
47 | ΛΙΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 618 |
48 | ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 617 |
49 | ΣΜΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 616 |
50 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 614 |
51 | ΚΑΤΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 614 |
52 | ΜΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 610 |
53 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 608 |
54 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 604 |
55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 604 |
56 | ΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 603 |
57 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 602 |
58 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 594 |
59 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 589 |
60 | ΝΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 588 |
61 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 587 |
62 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 578 |
63 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 577 |
64 | ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 576 |
65 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 575 |
66 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 574 |
67 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 574 |
68 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 572 |
69 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 572 |
70 | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 570 |
71 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 569 |
72 | ΓΚΛΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 567 |
73 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 565 |
74 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 564 |
75 | ΛΑΜΨΑ | ΠΩΛΙΝΑ | 560 |
76 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 559 |
77 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 554 |
78 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 551 |
79 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 550 |
80 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 549 |
81 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 545 |
82 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΑ | 545 |
83 | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 536 |
84 | ΜΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 535 |
85 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 532 |
86 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 530 |
87 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 514 |
88 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 513 |
89 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 513 |
90 | ΡΟΖΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 513 |
91 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 511 |
92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 511 |
93 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 509 |
94 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 507 |
95 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 504 |
96 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 504 |
97 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 499 |
98 | ΝΑΟΥΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 494 |
99 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 494 |
100 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 493 |
101 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 483 |
102 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 483 |
103 | ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 482 |
104 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 479 |
